Connectiviteitsmatrix
Oorsprong van onze strategische richting | Hoe realiseren we de strategie? | Voor wie en hoe is dit uiteindelijk belangrijk? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Materiële thema's | Strategische agenda | Risico benoemd in de risico-inventarisatie | Value drivers | Operationele KPI's | Target | Beoogde impact | SDG | Stakeholdergroepen | Resultaat |
1 | Bescherming grondwaterbronnen | Voldoende beschikbare schone bronnen | Beschikbaarheid productiecapaciteit en (schone) bronnen | We beschermen onze waterbronnen en vergroten ons inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van ons grondwater. | Voldoende beschikbare schone bronnen | N.v.t. | Nederlanders kunnen rekenen op betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst. | SDG 6 | Klanten, (lokale) overheden, agrarische sector, andere belanghebbenden in ruimtelijke ordening | 24% |
2 | Kwaliteit van drinkwater | 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater | We passen de juiste zuiverings- en onderzoeksmethoden toe. | Waterkwaliteitsindex (WKI) | ≤ 0,020 | Vitensklanten kunnen blind vertrouwen op drinkwater van hoge kwaliteit. | SDG 6 | Klanten | 0,0196 | |
3 | Leveringszekerheid van drinkwater | 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater | Beschikbaarheid productiecapaciteit en (schone) bronnen | We investeren in onderhoud, vervanging en bescherming van productiebedrijven en leidingnet. | Ondermaatse Leveringsminuten (OLM) | ≤ 14 minuten | Klanten kunnen rekenen op continue levering van drinkwater. | SDG 6 | Klanten | 20:04 |
4 | Grondwater en waterschaarste | Voldoende beschikbare schone bronnen | Beschikbaarheid productiecapaciteit en (schone) bronnen | We anticiperen op een groei of daling van de watervraag op korte en lange termijn en passen onze operatie, strategie en onze (strategische) reserves hierop aan. | Aantal clusters met negatief 'Operationeel verschil' | ≤ 5 clusters | Nederland kan Vitens vertrouwen dat wij ons inzetten voor een goede balans tussen enerzijds een stijgende watervraag en anderszijds de beschikbaarheid van voldoende bronnen en de impact van waterwinning (b.v. ruimtebeslag, verdroging). | SDG 6 | Maatschappij, klanten | 8 clusters met negatief 'Operationeel verschil' |
5 | Klantgerichte dienstverlening | Meer gemak voor de klant | We investeren in diensten en communicatie die de waterzaken van onze klanten duidelijker en eenvoudiger maken. | Service Tevredenheidsindex (STI) | 8,0 | Vitens-klanten worden snel en goed geholpen en hebben een hoge waardering voor de dienstverlening van Vitens. | Klanten | 8,3 | ||
6 | Duurzame energie | Voldoende beschikbare schone bronnen | Beschikbaarheid productiecapaciteit en (schone) bronnen | We investeren in het verduurzamen van ons energieverbruik. | Duurzaam opgewekte energie | Duurzaam opgewekte energie: 9 GWh | Vitens reduceert zichtbaar haar voetafdruk. | SDG 9 | Maatschappij | Duurzaam opgewekte energie: 4,7 GWh |
7 | Financiële gezondheid | 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater | We hanteren een financieel beleid met continuïteit als uitgangspunt. | Solvabiliteit | ≥ 30% | Vitens is een financiëel gezond bedrijf met een goede balans tussen de prijs van drinkwater, de solvabiliteit en het rendement voor aandeelhouders. | SDG 9 | Aandeelhouders, klanten | 29,2% |
* Target 2019 Voldoende beschikbare schone bronnen: De huidige KPI is in de loop van 2019 ontwikkeld en hiervoor heeft geen nulmeting plaatsgevonden, waardoor geen onderbouwde doelstelling opgenomen kan worden. Daarnaast wordt in 2020 een nieuwe KPI gerapporteerd die meer inzicht geeft in de ontwikkeling van de bron, waardoor ook sneller en beter maatregelen kunnen worden getroffen om de bronnen beter te beschermen.
** Duurzame energie: Het energie- en emissiebeleid is momenteel in ontwikkeling en wordt in 2020 vastgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over de wijze van rapportering, sturing en het referentiejaar. In het jaarverslag over 2020 zal gerapporteerd worden middels een KPI.