Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
In miljoenen euro's | Aandelenkapitaal | Agioreserve gewoon kapitaal | Afdekkingsreserve 1 | Overige reserves 1 | Resultaat boekjaar | Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens |
Per 1 januari 2021 | 5,8 | 147,2 | -82,3 | 464,6 | 23,9 | 559,2 |
Resultaat boekjaar 2021 | - | - | - | - | 19,4 | 19,4 |
Overig totaal resultaat 2021 | - | - | 21,9 | - | - | 21,9 |
Totaal resultaat 2021 | - | - | 21,9 | - | 19,4 | 41,3 |
Bestemming resultaat 2020 | - | - | - | 23,9 | -23,9 | - |
Dividenduitkering gewone aandelen | - | - | - | - | - | - |
Per 31 december 2021 | 5,8 | 147,2 | -60,4 | 488,5 | 19,4 | 600,5 |
Mutatie overige reserves | - | - | - | -0,1 | - | -0,1 |
Per 31 december 2021 | 5,8 | 147,2 | -60,4 | 488,3 | 19,4 | 600,3 |
Resultaat boekjaar 2022 | - | - | - | - | 8,2 | 8,2 |
Overig totaal resultaat 2022 | - | - | 40,4 | - | - | 40,4 |
Overige mutaties | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,6 | |
Totaal resultaat 2022 | - | - | 40,9 | 0,1 | 8,2 | 49,2 |
Bestemming resultaat 2021 | - | - | - | 19,4 | -19,4 | - |
Vrijval overige reserves | - | - | - | - | - | - |
Dividenduitkering gewone aandelen | - | - | - | - | - | - |
Per 31 december 2022 | 5,8 | 147,2 | -19,5 | 507,8 | 8,2 | 649,5 |
1. Het saldo van de afdekkingsreserve en de overige reserves is vrij uitkeerbaar. De overige reserves betreft een reserve als gevolg van gecumuleerde ingehouden winsten.