Kerncijfers
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
Klanten | ||||||
Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000) | aantal | 2.644 | 2.622 | 2.596 | 2.571 | 2.550 |
Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik | € | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 1,04 | 1,04 |
Verbruik per aansluiting kleinverbruik | m3 | 110 | 107 | 112 | 109 | 110 |
Personeel | ||||||
Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december | aantal | 1.443 | 1.394 | 1.392 | 1.378 | 1.399 |
Ondernemingsresultaten | ||||||
Omzet | mln € | 390,4 | 364,9 | 361,0 | 385,8 | 384,3 |
Drinkwateromzet | mln € | 353,7 | 328,8 | 322,9 | 351,5 | 349,4 |
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda) | mln € | 153,5 | 137,5 | 135,9 | 172,0 | 176,2 |
Bedrijfsresultaat (Ebit) | mln € | 52,1 | 41,4 | 45,3 | 82,0 | 82,7 |
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V. | mln € | 23,9 | 11,1 | 13,0 | 47,7 | 48,5 |
Winstmarge | % | 6,1 | 3,0 | 3,6 | 12,4 | 12,6 |
Rentedekking | getal | 5,4 | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 5,1 |
Eigen vermogen | mln € | 557,1 | 533,3 | 533,0 | 533,7 | 489,1 |
Totaal vermogen | mln € | 1.897,2 | 1.826,3 | 1.766,5 | 1.728,1 | 1.738,3 |
Totaal rentedragende schulden | mln € | 996,3 | 953,7 | 935,7 | 920,4 | 976,7 |
Investeringen | mln € | 157,6 | 143,4 | 122,0 | 103,1 | 100,1 |
Solvabiliteit | % | 29,4 | 29,2 | 30,2 | 30,9 | 28,1 |
Weighted Average Cost of Capital (WACC) | % | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 4,7 |
(Im)materiële vaste activa per aansluiting | € | 690 | 673 | 658 | 654 | 656 |
Kosten per aansluiting 1 | ||||||
Operationele kosten | € | 80 | 76 | 80 | 76 | 74 |
Belastingen | € | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Afschrijvingen | € | 38 | 36 | 35 | 35 | 36 |
Financieringslasten | € | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 |
Resultaat | € | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 |
Vermogenskosten | € | 20 | 16 | 18 | 31 | 33 |
Totale kosten | € | 142 | 131 | 137 | 147 | 146 |
Niet-financieel | ||||||
Productie en inkoop, exclusief engros | mln m3 | 388,0 | 372,4 | 376,6 | 359,8 | 357,7 |
Levering aan klanten | mln m3 | 363,1 | 349,4 | 352,3 | 336,1 | 336,7 |
Niet in rekening gebracht (NIRG) | % | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 5,9 |
Aantal actieve productiebedrijven | aantal | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Opgenomen benchmarkgegevens over 2020 betreft voorlopige cijfers, definitieve cijfers komen in september 2021 beschikbaar.