Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
In miljoenen euro's | 2024 | 2023 | |||
[16] | Drinkwateromzet | 487,8 | 426,3 | ||
[17] | Overige omzet | 49,4 | 44,8 | ||
Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten | 537,2 | 471,1 | |||
Bedrijfskosten | |||||
[18] | Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel | -65,3 | -50,4 | ||
Grondwaterbelastingen en -heffingen | -5,7 | -5,0 | |||
[19] | Overige kosten | -145,0 | -133,5 | ||
[20] | Personeelskosten | -121,3 | -107,3 | ||
[21] | Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa | -127,0 | -113,9 | ||
Totaal bedrijfskosten | -464,3 | -410,1 | |||
Bedrijfsresultaat | 72,9 | 61,0 | |||
[22] | Financiële baten en lasten | -37,9 | -33,8 | ||
[23] | Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 0,1 | 0,0 | ||
-37,8 | -33,8 | ||||
Resultaat voor belastingen | 35,1 | 27,2 | |||
[24] | Belastingen | -0,6 | 0,0 | ||
Resultaat na belastingen | 34,5 | 27,2 | |||
Waarvan: | |||||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 34,5 | 27,2 |
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
In miljoenen euro's | 2024 | 2023 |
Resultaat na belastingen | 34,5 | 27,2 |
Mutatie in effectief dekkende rentederivaten | 1,4 | 1,0 |
Totaalresultaat | 35,9 | 28,2 |
Waarvan: | ||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 35,9 | 28,2 |
Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening. Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening en verder.