Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
In miljoenen euro's | Aandelenkapitaal | Agioreserve gewoon kapitaal | Afdekkingsreserve 1 | Overige reserves 1 | Resultaat boekjaar | Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens |
Per 1 januari 2023 | 5,8 | 147,2 | -19,5 | 507,8 | 8,2 | 649,5 |
Resultaat boekjaar 2023 | 27,2 | 27,2 | ||||
Overig totaal resultaat 2023 | 0,5 | 0,5 | ||||
Overige mutaties | 0,5 | 0,5 | ||||
Totaal resultaat 2023 | - | - | 1,0 | - | 27,2 | 28,2 |
Bestemming resultaat 2022 | 8,2 | -8,2 | - | |||
Vrijval overige reserves | - | |||||
Dividenduitkering gewone aandelen | - | |||||
Per 31 december 2023 | 5,8 | 147,2 | -18,5 | 516,0 | 27,2 | 677,7 |
Resultaat boekjaar 2024 | 34,5 | 34,5 | ||||
Overig totaal resultaat 2024 | 0,8 | 0,8 | ||||
Overige mutaties | 0,6 | 0,6 | ||||
Totaal resultaat 2024 | - | - | 1,4 | - | 34,5 | 35,9 |
Bestemming resultaat 2023 | 27,2 | -27,2 | - | |||
Vrijval overige reserves | - | |||||
Dividenduitkering gewone aandelen | - | |||||
Per 31 december 2024 | 5,8 | 147,2 | -17,1 | 543,2 | 34,5 | 713,6 |
1. Het saldo van de afdekkingsreserve en de overige reserves is vrij uitkeerbaar. De overige reserves betreft een reserve als gevolg van gecumuleerde ingehouden winsten.