Enkelvoudige jaarrekening
Enkelvoudige balans per 31 december
(voor resultaatbestemming)
Activa
In miljoenen euro's | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 58,5 | 49,7 | |||
Materiële vaste activa | 2.231,7 | 2.072,7 | |||
Activa met gebruiksrecht | 19,7 | 20,2 | |||
[32] | Investeringen in dochterondernemingen | - | - | ||
[32] | Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 6,5 | 6,4 | ||
Overige financiële vaste activa | 13,3 | 16,2 | |||
2.329,7 | 2.165,3 | ||||
Vlottende activa | |||||
[33] | Handels- en overige vorderingen | 68,7 | 72,1 | ||
Totaal activa | 2.398,4 | 2.237,4 |
Passiva
In miljoenen euro's | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
[34] | Eigen vermogen | ||||
Aandelenkapitaal | 5,8 | 5,8 | |||
Agioreserve | 147,2 | 147,2 | |||
Herwaarderingsreserve derivaten | -17,1 | -18,5 | |||
Herwaarderingsreserve IFRS-transitie | 7,3 | 10,0 | |||
Wettelijke reserve deelnemingen | 4,7 | 4,6 | |||
Overige reserves | 531,2 | 501,4 | |||
Resultaat boekjaar | 34,5 | 27,2 | |||
713,6 | 677,7 | ||||
Verplichtingen | |||||
Voorzieningen | |||||
[35] | Voorzieningen personeelsbeloningen | 0,4 | 0,5 | ||
[36] | Overige voorzieningen | 1,4 | 1,0 | ||
1,8 | 1,5 | ||||
Langlopende verplichtingen | |||||
Egalisatierekening bijdragen van derden | 172,7 | 155,5 | |||
Rentedragende verplichtingen | 1.202,3 | 1.107,2 | |||
Leaseverplichtingen | 12,7 | 12,6 | |||
Derivaten | 6,2 | 7,4 | |||
1.393,9 | 1.282,7 | ||||
[37] | Kortlopende verplichtingen | 289,1 | 275,5 | ||
Totaal Passiva | 2.398,4 | 2.237,4 |
Enkelvoudige winst- en verliesrekening
In miljoenen euro's | 2024 | 2023 | ||
Eigen resultaat (excl. deelnemingen) na belastingen | 34,4 | 27,2 | ||
Resultaat deelnemingen na belastingen | 0,1 | - | ||
Netto resultaat | 34,5 | 27,2 |